整機(jī)安裝有固定支腿式基礎(chǔ)和預(yù)埋螺栓式基礎(chǔ)兩種形式;
起升機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、變幅機(jī)構(gòu)均采用變頻調(diào)速。
| 起升高度 | 78.8(固定式) | 341(附著式) | |
| 最大起重量 | 32 | ||
| 最小/最大工作幅度 | 4.5/80 | ||
| 額定/最大起重力矩 | 600/704 | ||
| 起升機(jī)構(gòu) | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
| 起升速度 | 96/68/32 | 48/32/16 | |
| 起重量 | 4/8/16 | 8/16/32 | |
| 功率 | 110 | 110 | |
| 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 速度 | 0-0.7 | |
| 功率 | 3×7.5 | ||
| 變幅機(jī)構(gòu) | 速度 | 0-85 | |
| 功率 | 15 | ||
| 頂升機(jī)構(gòu) | 工作壓力 | 38 | |
| 速度 | 0.45 | ||
| 功率 | 15 | ||
| 總功率 | 147.5(不含頂升電機(jī)) | ||
| 工作溫度 | -25-42 | ||
其它產(chǎn)品
智能施工升降機(jī)
SC200/200B
塔式起重機(jī)JHT1800A-80
JHT1800A-80
常規(guī)施工升降機(jī)
SC200/200B
塔式起重機(jī)JHT8042A-32
JHT8042A-32
塔式起重機(jī)JHT8045A-26
JHT8045A-26
塔式起重機(jī)JHT8036A-26
JHT8036A-26
金融服務(wù)
FINANCIAL SERVICES
租賃服務(wù)
RENTAL SERVICES
服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
SERVICES NETWORK
資料下載
DATA DOWNLOAD