整機安裝有固定支腿式基礎和預埋螺栓式基礎兩種形式;
起升機構、回轉機構、變幅機構均采用變頻調速。
| 起升高度 | 40(固定式) | 205.2(附著式) | |
| 最大起重量 | 6 | ||
| 最小/最大工作幅度 | 2.5/60 | ||
| 額定/最大起重力矩 | 100/120 | ||
| 起升機構 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
| 起升速度 | 100/76/40 | 50/38/20 | |
| 起重量 | 0.8/1.5/3.0 | 1.6/3.0/6.0 | |
| 功率 | 24 | 24 | |
| 回轉機構 | 速度 | 0-0.6 | |
| 功率 | 2X3 | ||
| 變幅機構 | 速度 | 0-45 | |
| 功率 | 4 | ||
| 頂升機構 | 工作壓力 | 28 | |
| 速度 | 0.7 | ||
| 功率 | 7.5 | ||
| 總功率 | 34(不含頂升電機) | ||
| 工作溫度 | -20-42 | ||
其它產品
智能施工升降機
SC200/200B
塔式起重機JHT1800A-80
JHT1800A-80
常規(guī)施工升降機
SC200/200B
塔式起重機JHT8042A-32
JHT8042A-32
塔式起重機JHT8045A-26
JHT8045A-26
塔式起重機JHT8036A-26
JHT8036A-26
金融服務
FINANCIAL SERVICES
租賃服務
RENTAL SERVICES
服務網點
SERVICES NETWORK
資料下載
DATA DOWNLOAD