整機(jī)安裝為固定支腿式基礎(chǔ)和預(yù)埋螺栓式基礎(chǔ)兩種形式;
起升機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、變幅機(jī)構(gòu)均采用變頻調(diào)速。
起升高度 | 61(固定式) | 271(附著式) | |
最大起重量 | 18 | ||
最小/最大工作幅度 | 3.5/75 | ||
額定/最大起重力矩 | 315/356 | ||
起升機(jī)構(gòu) | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 108/90/56/30 | 54/45/28/15 | |
起重量 | 1.5/3/6.0/9.0 | 3.0/6.0/12.0/18.0 | |
功率 | 75 | 75 | |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 速度 | 0~0.7 | |
功率 | 2x9 | ||
變幅機(jī)構(gòu) | 速度 | 0~65 | |
功率 | 11 | ||
頂升機(jī)構(gòu) | 工作壓力 | 32 | |
速度 | 0.5 | ||
功率 | 11 | ||
總功率 | 104(不含頂升電機(jī)) | ||
工作溫度 | -20~42 | ||
其它產(chǎn)品
智能施工升降機(jī)
SC200/200B
塔式起重機(jī)JHT1800A-80
JHT1800A-80
常規(guī)施工升降機(jī)
SC200/200B
塔式起重機(jī)JHT8042A-32
JHT8042A-32
塔式起重機(jī)JHT8045A-26
JHT8045A-26
塔式起重機(jī)JHT8036A-26
JHT8036A-26
金融服務(wù)
FINANCIAL SERVICES
租賃服務(wù)
RENTAL SERVICES
服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
SERVICES NETWORK
資料下載
DATA DOWNLOAD